Camping Acquaviva Village 100 emplacements, dont certains directement sur la mer et d’autres dans une belle position panoramique. Sol herbeux ou argileux, bon ombrage. Connexion électrique.
(Traduit par google)















Camping Acquaviva, appartements, chambres et caravanes
Pour ceux qui ne veulent pas renoncer au confort, mais qui aiment les vacances dans la nature, nous avons mis en place des mobil-homes, des appartements, des chambres et des caravanes capables de satisfaire tous les besoins. Les plus petits s’amuseront avec l’aire de jeux et les activités imaginatives du Mini-Club, les plus grands, le soir, pourront écouter de la bonne musique ou faire « quatre sauts » dans la joie. Un accueillant restaurant-pizzeria en plein air, un bar et une supérette bien achalandée complètent la structure du Camping Acquaviva. Petits bateaux, VTT, scooters et voitures à louer.
Comment se rendre au Camping Acquaviva
Le camping Acquaviva surplombe la plage d’Acquaviva, au pied du promontoire d’Enfola, à un peu plus de 4 km de Portoferraio. Pour y accéder, dès que vous quittez la ville, il suffit de prendre la route à droite qui indique «Enfola – Viticcio».
GPS Position: N 42,82196 E 10,28618
Camping Village Acquaviva
Plage de Acquaviva à 20 m
Plage La Sorgente à 700 m
Plage de Sansone à 1 km
Plage de Viticcio à 1 km
Plage de Pinetina à 2 km
Plage de Enfola à 3 km
- Ombragé 70%
- Surface 18’000 m²
- Salle de télévision
- Bar
- Restaurant
- Blanchisserie
- Piscine pour enfants
- Ping Pong
- Mini Club
- Animation
- Vélos
- Location de bateaux
Bar Restaurant Camping Acquaviva
Voir Aérien Camping Acquaviva
Emplacements en bord de mer Camping Acquaviva
CAMPING ACQUAVIVA – Prix journaliers 2026
| 20.04-24.05 21.09-18.10 | 25.05-28.06 14.09-20.09 | 29.06-09.08 31.08-13.09 | 10.08-23.08 | 24.08-30.08 | |
| Adultes 10-99 ans | € 10,50 | € 13,00 | € 16,50 | € 19,50 | € 17,50 |
| Enfants 0-3 ans | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Enfants 3-6 ans | € 3,00 | € 5,50 | € 9,00 | € 12,50 | € 10,50 |
| Enfants 6-10 ans | € 5,00 | € 7,50 | € 11,00 | € 14,00 | € 12,50 |
| Invité | € 8,00 | € 11,00 | € 11,50 | € 13,00 | € 13,00 |
| Auto | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 5,50 |
| Moto | € 2,50 | € 3,00 | € 3,50 | € 5,00 | € 4,50 |
| Chariot pour bateau | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Animaux domestiques | € 3,00 | € 3,50 | € 5,50 | € 7,50 | € 6,00 |
| Électricité | € 3,00 | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 | € 4,50 |
| EMPLACEMENTS STANDARDS | |||||
| Canadese | € 9,50 | € 11,50 | € 14,50 | € 18,50 | € 16,00 |
| Tent | € 9,50 | € 12,50 | € 15,00 | € 21,00 | € 17,50 |
| Roulotte | € 10,00 | € 14,00 | € 16,50 | € 23,00 | € 18,50 |
| Camper | € 12,50 | € 15,50 | € 19,50 | € 26,50 | € 23,00 |
| EMPLACEMENTS MER | |||||
| Tent | € 13,50 | € 17,50 | € 19,50 | € 24,50 | € 21,50 |
| Roulotte | € 15,50 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 23,00 |
| Camper | € 17,50 | € 21,50 | € 24,50 | € 28,50 | € 27,00 |
SERVICES ACCESSOIRES
Coffres-forts : 4,00 € / jour ; box frigo : 4,00 € / jour ; lave-linge/sèche-linge : 5,00 €.
Invité quotidien = 09h00 à 21h00.
CHALETS SUPERCOMFORT – Prix journaliers 2026 par semaine
| Chalet 2 pax | Chalet 4+1 pax | |
| 19.04-22.05 | € 57,00 | € 75,00 |
| 23.05-26.06 | € 107,00 | € 126,00 |
| 27.06-03.07 | € 112,00 | € 131,00 |
| 04.07-10.07 | € 119,00 | € 136,00 |
| 11.07-17.07 | € 126,00 | € 141,00 |
| 18.07-24.07 | € 147,00 | € 171,00 |
| 25.07-07.08 | € 152,00 | € 189,00 |
| 08.08-21.08 | € 167,00 | € 231,00 |
| 22.08-28.08 | € 112,00 | € 141,00 |
| 29.08-04.09 | € 97,00 | € 111,00 |
| 05.09-11.09 | € 82,00 | € 104,00 |
| 12.09-18.10 | € 57,00 | € 75,00 |
Séjour du samedi au samedi
Ménage final : 80,00 €.
CHALETS SUPERCONFORT TOP LINE – Prix journaliers 2026 par semaine
| Chalet Top Line 4 pax | Chalet Top Line 4+1 pax | |
| 18.04-21.05 | € 77,00 | € 83,00 |
| 22.05-25.06 | € 128,00 | € 134,00 |
| 26.06-02.07 | € 133,00 | € 139,00 |
| 03.07-09.07 | € 138,00 | € 144,00 |
| 10.07-16.07 | € 143,00 | € 149,00 |
| 17.07-23.07 | € 173,00 | € 179,00 |
| 24.07-06.08 | € 191,00 | € 197,00 |
| 07.08-20.08 | € 233,00 | € 239,00 |
| 21.08-27.08 | € 143,00 | € 149,00 |
| 28.08-03.09 | € 113,00 | € 119,00 |
| 04.09-10.09 | € 106,00 | € 112,00 |
| 11.09-18.10 | € 77,00 | € 83,00 |
Séjour du vendredi au vendredi
Ménage final : 80,00 €.
Séjour minimum de 7 nuits.
Les chalets Top 3 Pax et Garden 4 Pax et 4+1 Pax ne sont pas inclus dans ces tarifs car leurs prix sont flexibles. Contactez-nous pour un devis.
Le prix comprend toutes les charges, le parking, le changement hebdomadaire des draps et les lits faits à l’arrivée.
Le nettoyage final n’inclut pas le lavage de la kitchenette et de la vaisselle, qui doivent donc être laissées propres. Un supplément de 15,00 € sera appliqué si la kitchenette n’est pas nettoyée.
Chien: € 10,00 par jour.
COTTAGES – Prix journaliers 2026 par semaine
| Comfort 2+1 pax | Panoramic 2+1 pax | Classic 4 pax | Classic 5 pax | |
| 20.04-23.05 | € 55,00 | € 57,00 | € 57,00 | € 69,00 |
| 24.05-27.06 | € 105,00 | € 107,00 | € 107,00 | € 120,00 |
| 28.06-04.07 | € 110,00 | € 112,00 | € 112,00 | € 125,00 |
| 05.07-11.07 | € 117,00 | € 119,00 | € 119,00 | € 130,00 |
| 12.07-18.07 | € 124,00 | € 126,00 | € 126,00 | € 135,00 |
| 19.07-25.07 | € 145,00 | € 147,00 | € 147,00 | € 165,00 |
| 26.07-08.08 | € 150,00 | € 152,00 | € 164,00 | € 183,00 |
| 09.08-22.08 | € 165,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 225,00 |
| 23.08-29.08 | € 110,00 | € 112,00 | € 112,00 | € 135,00 |
| 30.08-05.09 | € 95,00 | € 97,00 | € 97,00 | € 105,00 |
| 06.09-12.09 | € 80,00 | € 82,00 | € 82,00 | € 98,00 |
| 13.09-18.10 | € 55,00 | € 57,00 | € 57,00 | € 69,00 |
Ménage fin de séjour : 80,00 €.
Le prix comprend toutes les charges, le parking, le changement hebdomadaire des draps et les lits faits à l’arrivée.
Le nettoyage final n’inclut pas le lavage de la kitchenette et de la vaisselle, qui doivent donc être laissées propres. Un supplément de 15,00 € sera appliqué si la kitchenette n’est pas nettoyée.
Chien: € 10,00 par jour.
Code national d’identification: IT049014B1TZXA4HGV